Qısa məlumat |
||
1 |
Ad, soyad, ata adı |
Kərimli Elvin Hacı |
2 |
İxtisas |
Əczaçı |
3 |
Vəzifə |
Baş müəllim |
4 |
Şöbə |
Farmakoqnoziya |
Təhsili |
||||
№ |
Təhsil müddəti |
İxtisası |
Təhsil müəssisəsinin adı |
Təhsil müəssisəsinin ünvanı |
1 |
2000-2004 |
ƏCZAÇI (bakalavr) |
Azərbaycan Tibb Universiteti |
Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23 |
2 |
2004-2006 |
ƏCZAÇI (magistr) |
|
|
İş təcrübəsi haqqında |
||||
№ |
İşləmə müddəti |
Vəzifəsi |
Müəssisənin adı |
Müəssisənin ünvanı |
1 | 2010-2014 | Baş laborant | Azərbaycan Tibb Universiteti | Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23 |
2 |
2017-2021 |
ATU ələbə Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədri |
Azərbaycan Tibb Universiteti |
Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23 |
3 | 2014-2018 | Asssitent | Azərbaycan Tibb Universiteti | Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə 14 |
4 |
2018-hal hazıra qədər |
Baş müəllim |
Azərbaycan Tibb Universiteti |
Bakı şəhəri, Ə.Qasımzadə 14 |
|
Elmi iş və məqalənin adı |
DOI |
1 | Kerimli E.G., Serkerov S.V., Kerimov Yu.B. Suleimanov T.A. Fraxinosterol-24β-ethylcholesta-20-carboxy-6(7),8(9)-diene 3β- ola and its derivative // Bulletin of the Eurasian patent office of inventions (European applications and patents) №201500348, 31.05. 2016 | |
2 | Karimli E.H. Quantification of flavonoids in some species of Goyrush (Fraxinus L.) // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2015, No. 2, p. 25-26. | |
3 | Karimli E.H., Suleymanov T.A. Fraxinus excelsior L. and Fraxinus viridis Michx. study of lipids of fruits // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2014, No. 1, p. 23-26. | |
4 | Suleymanov T.A., Karimli E.H. Karimov Y.B. Morphological-anatomical study of Fraxinus excelsior L. leaves // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2012, No. 2, p. 20-24. | |
5 | Karimli E.H., Suleymanov T.A. Amino acid composition of leaves of some species of Fraxinus L. // Azerbaijan Journal of Pharmacy and Pharmacotherapy, 2011, No. 1, p. 20-24. | |
6 | Karimli E.H., Suleymanov T.A. Chemical composition and use of species belonging to the olive family // Modern achievements of Azerbaijan medicine, 2011, No. 1, p. 35-44. | |
7 | Karimli E.H., Suleymanov T.A. Elemental composition of the leaves of Fraxinus excelsior L. and Fraxinus angustifolia Vahl. // Azerbaijan Medical Journal, 2011, No. 3, p. 20-24. | |
8 | S.V. Sarkarov, E.H. Karimli. A New Steroid Compound from Fraxinus excelsior Fruit News of AMEA (Biological and Medical Sciences), vol. 70, no. 3, p. 19-25 (2015) | |
9 | S. V. Serkerov E.G. Karimli D-mannitol from Fraxinus excelsior // Chemistry of plant raw materials. 2016. No. 1. pp. 191-194. | |
10 | E.G. Karimli, S.V. Serkerov Fraxinus angustifolia and Fraxinus viridis - a source for obtaining D-mannitol // Pharmaceutical Bulletin (Kazakhstan) 2016. No. 1. pp. 103-105. | |
11 | Karimli E.G., Kasumov E.K., Serkerov S.V., Kerimov Yu.B., Rzayev F.G., Muradova S.A., Israfilova S.A. Study of the composition of essential oil Achillea nobilis L. and its antibacterial influence on change of staphylococcus aureus cell ultrastructure // Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2021, no. 1, pp. 93–104. (in Russ.). | DOI:10.14258/jcprm.2021017446. |
12 | E. G. Kerimli, S. V. Serkerov Study of component composition and antimicrobial activity of Achillea nobilis L. essential oil // Bulletin of pharmacy (Belarus) No. 1 (91), 2021, р. 36-41. | DOI:https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.1.36 |
13 | Kerimli E.G. Aleskerova A.N. Serkerov S.V. Sesquıterpene lactons from aerial parts of Artemisia campestris (Var. marschallıana) Spreng. // Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2022, no. 2, pp. 129–135. (in Russ.). | DOI: 10.14258/jcprm.20220210567. |
14 | Aleskerova, A., Jahangirova, I., Kerimli, E., & Serkerov, S. (2022). Study of Artemisia kobstanica Sesquiterpene Lactones. Bulletin of Science and Practice, 8(10), 47-53. (in Russian). | https://doi.org/10.33619/2414-2948/83/05 |
Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat |
|
№ |
Qurumun adı |
1 |
Səhiyyə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin nümayəndəsi |